1、广州——南阳
| 车次 | 始发站 | 出发 时间 | 到达 时间 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧 下铺 | 软卧 下铺 |
| 2076/2077 | 广州 | 20:42 | 17:26 | 20小时44分钟 | 161 | 268 | 302 | 490 |
2、广州——襄樊
| 车次 | 始发站 | 出发 时间 | 到达 时间 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧 下铺 | 软卧 下铺 |
| 1008/1009 | 广州 | 22:15 | 17:31 | 19小时16分钟 | 81 | 144 | 168 | 279 |
| 2076/2077 | 广州 | 20:42 | 14:58 | 18小时16分钟 | 154 | 255 | 287 | 465 |
| 2174/2175 | 广州 | 12:55 | 07:18 | 18小时23分钟 | 154 | 255 | 287 | 465 |
| 2267/2270 | 广州 | 09:06 | 05:37 | 20小时31分钟 | 81 | 144 | 168 | 279 |
| 2286 | 广州 | 14:37 | 10:20 | 19小时43分钟 | 86 | 153 | 178 | 296 |
| K356/K357 | 广州 | 12:03 | 04:24 | 16小时21分钟 | 175 | 276 | 308 | 486 |
| L328/L329 | 广州 | 16:04 | 20:20 | 28小时16分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、杭州——贵阳
| 车次 | 始发站 | 出发 时间 | 到达 时间 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧 下铺 | 软卧 下铺 |
| 1025/1028 | 杭州 | 15:20 | 23:20 | 32小时0分钟 | 105 | 189 | 216 | 364 |
| 1038/1039 | 宁波 | 20:57 | 03:50 | 30小时53分钟 | 189 | 316 | 351 | 574 |
| 1325/1328 | 杭州 | 15:32 | 23:05 | 31小时33分钟 | 105 | 189 | 216 | 364 |
| 1515 | 杭州 | 10:29 | 18:59 | 32小时30分钟 | 189 | 316 | 351 | 574 |
| A76/A73 | 宁波 | 02:20 | 14:08 | 35小时48分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K111 | 上海南 | 10:56 | 17:03 | 30小时7分钟 | 215 | 342 | 377 | 600 |
| K71/K74 | 上海南 | 18:33 | 00:52 | 30小时19分钟 | 215 | 342 | 377 | 600 |
| K79 | 上海 | 18:00 | 23:45 | 29小时45分钟 | 215 | 342 | 377 | 600 |
| L199 | 杭州 | 12:30 | 00:31 | 12小时1分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、南阳——杭州
| 车次 | 始发站 | 出发 时间 | 到达 时间 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧 下铺 | 软卧 下铺 |
| K465/K468 | 西安 | 03:32 | 19:10 | 15小时38分钟 | 130 | 206 | 232 | 365 |
5、襄樊——杭州
| 车次 | 始发站 | 出发 时间 | 到达 时间 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧 下铺 | 软卧 下铺 |
| K251/K254 | 宜昌 | 11:49 | 11:42 | 23小时53分钟 | 175 | 276 | 308 | 486 |
| K352/K353 | 成都 | 12:40 | 11:34 | 22小时54分钟 | 165 | 260 | 291 | 458 |
6、杭州——商丘
| 车次 | 始发站 | 出发 时间 | 到达 时间 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧 下铺 | 软卧 下铺 |
| 1582/1583 | 杭州 | 18:35 | 06:37 | 12小时2分钟 | 99 | 164 | 187 | 302 |
| 1592/1593 | 杭州 | 20:28 | 09:33 | 13小时5分钟 | 106 | 176 | 202 | 324 |
| 1706/1707 | 杭州 | 20:05 | 09:41 | 13小时36分钟 | 59 | 105 | 126 | 207 |
| 2305/2308 | 杭州 | 14:28 | 03:53 | 13小时25分钟 | 55 | 98 | 117 | 193 |